Principal | Total Charge |
---|---|
(TT$) | (TT$) |
0 - 240 | 30 |
241 - 480 | 36 |
481 - 720 | 48 |
721 - 1,020 | 66 |
1,021 - 1,500 | 84 |
1,501 - 1,980 | 114 |
1,981 - 2,520 | 144 |
2,521 - 3,000 | 180 |
3,001 - 3,450 | 192 |
3,451 - 4,500 | 210 |
4,051 - 4,500 | 222 |
4,501 - 4,950 | 240 |
4,951 - 6,000 | 252 |
6,001 - 7,050 | 270 |
7,051 - 8,100 | 300 |
8,101 - 9,000 | 318 |
9,001 - 10,500 | 330 |
10,501 - 15,000 | 342 |
15,001 - 20,100 | 360 |
20,101 - 25,200 | 390 |
25,201 - 30,000 | 420 |
For every additional 1,200 or fraction thereof over 30,000 | Add 30.00 to the rate |
Rates
Domestic, Trinidad & Tobago
Last updated: Dec 11, 2012
International, Guyana
Last updated: Dec 11, 2012
Principal Range | US Charges |
---|---|
1 - 100 | 10.00 |
101 - 200 | 16.00 |
201 - 400 | 21.00 |
401 - 560 | 30.00 |
561 - 760 | 40.00 |
761 - 1000 | 47.00 |
1001 - 1250 | 55.00 |
1251 - 1500 | 60.00 |
1501 - 1750 | 70.00 |
1751 - 2000 | 80.00 |
2000 - 2500 | 100.00 |
Outbound Rates |
||
OUTBOUND |
||
USD | USD | CHARGES |
$1.00 | $49.99 | $2,648.00 |
$50.00 | $99.98 | $2,852.00 |
$99.99 | $199.96 | $4,278.00 |
$199.97 | $299.99 | $5,501.00 |
$299.95 | $399.92 | $5,703.00 |
$399.93 | $499.90 | $6,110.00 |
$499.91 | $749.86 | $8,147.00 |
$749.87 | $999.81 | $9,575.00 |
$999.82 | $1,249.76 | $11,205.00 |
$1,249.77 | $1,499.71 | $12,224.00 |
$1,499.72 | $1,749.67 | $14,261.00 |
$1,749.68 | $1,999.62 | $16,298.00 |
$1,999.63 |
$2,499.52 | $20,373.00 |
$2,499.53 | $2,999.43 | $24,447.00 |
$2,999.44 | $3,499.33 | $28,521.00 |
$3,499.34 | $3,999.24 | $32,595.00 |
$3,999.25 | $4,499.14 | $36,669.00 |
$4,499.15 | $4,999.05 | $40,743.00 |
$4,999.06 | $5,498.95 | $44,817.00 |
$5,498.96 | $5,998.86 | $48,891.00 |
$5,998.87 | $6,498.76 | $52,965.00 |
$6,498.77 | $6,998.67 | $57,039.00 |
$6,998.68 | $7,200.00 | $61,113.00 |
$1.00 | - | $5,000.00 | $575.00 |
$5,001.00 | - | $10,000.00 | $700.00 |
$10,001.00 | - | $15,000.00 | $800.00 |
$15,001.00 | - | $20,000.00 | $900.00 |
$20,001.00 | - | $25,000.00 | $1000.00 |
$25,001.00 | - | $30,000.00 | $1,100.00 |
$30,001.00 | - | $35,000.00 | $1,200.00 |
$35,001.00 | - | $40,000.00 | $1,300.00 |
$40,001.00 | - | $45,000.00 | $1,400.00 |
$45,001.00 | - | $50,000.00 | $1,500.00 |
$50,001.00 | - | $55,000.00 | $1,600.00 |
$55,001.00 | - | $60,0000.00 | $1,700.00 |
$60,001.00 | - | $65,000.00 | $1,800.00 |
$65,001.00 | - | $70,000.00 | $1,900.00 |
$70,001.00 | - | $75,000.00 | $2,000.00 |
$75,001.00 | - | $80,000.00 | $2,100.00 |
$80,001.00 | - | $85,000.00 | $2,200.00 |
$85,001.00 | - | $90,000.00 | $2,300.00 |
$90,001.00 | - | $95,000.00 | $2,400.00 |
$95,001.00 | - | $100,000.00 | $2,500.00 |
$100,001.00 | - | $200,000.00 | $3,500.00 |
$200,001.00 | - | $400,000.00 | $6,500.00 |
$400,001.00 | - | $600,000.00 | $9,500.00 |
$600,001.00 | - | $800,000.00 | $12,500.00 |
$800,001.00 | - | $1,000,000.00 | $15,000.00 |
$1,000,001.00 | - | $1,500,000.00 | $22,500.00 |
$1, 500,001.00 | - | $2,000,000.00 | $30,000.00 |
International, St. Vincent and The Grenadines
Last updated: Dec 11, 2012
Principal Range | Western Union (US$) fees with WU Card | Without WU Card |
---|---|---|
100 or less | 9.99 | 12.00 |
101 - 200 | 9.99 | 17.00 |
301 - 400 | 10.05 - 15.00 | 17.00 |
401 - 500 | 15.05 - 20.00 | 20.00 |
501 - 600 | 20.05 - 30.00 | 24.00 |
601 - 700 | 30.05 - 35.00 | 40.00 |
701 - 800 | 35.05 - 40.00 | 40.00 |
801 - 900 | 40.05 - 45.00 | 51.00 |
901 - 1000 | 45.05 - 50.00 | 50.00 |
1000 | 50.00 | 50.00 |
2000 | 80.00 | 60.00 |
International, Antigua
Last updated: Dec 11, 2012
Principal Range | Western Union (US$) fees with WU Card | Without WU Card (US$) |
---|---|---|
0 - 50 | 9.99 | 13.00 |
51 - 100 | 9.99 | 14.00 |
101 - 200 | 9.99 | 21.00 |
201 - 300 | 10.05 - 15.00 | 27.00 |
301 - 400 | 15.05 - 20.00 | 32.00 |
401 - 500 | 20.05 - 25.00 | 37.00 |
501 - 750 | 25.05 - 30.00 | 42.00 |
750 - 800 | 30.05 - 40.00 | 47.00 |
801- 1000 | 40.05 - 50.00 | 47.00 |
1001 - 1250 | 50.05 - 62.50 | 55.00 |
1251 - 1500 | 62.55 - 75.00 | 60.00 |
1501 - 1750 | 75.05 - 87.50 | 70.00 |
1751 - 2000 | 87.55 - 100.00 | 80.00 |