Outbound Rates
Principal Range | Charges |
---|---|
USD | |
1.00 - 50.00 | 2,648.00 |
50.00 - 100.00 | 2,852.00 |
100.01 - 200.00 | 4,278.00 |
200.01 - 300.00 | 5,501.00 |
300.01 - 400.00 | 6,110.00 |
400.01 - 500.00 | 6,110.00 |
500.01 - 600.00 | 8,147.00 |
600.01 - 700.00 | 8,147.00 |
700.01 - 800.00 | 9,575.00 |
800.01 - 900.00 | 9,575.00 |
Country:
Rate type: