Intra-island transfers
Principal Range | Charge | G.C.T. | Total Charge |
---|---|---|---|
(JA$) | (JA$) | (JA$) | (JA$) |
1,000 or less | 200 | 35.00 | 235.00 |
1,000.01 - 2,000 | 225 | 39.38 | 264.38 |
2,000.01 - 5,000 | 350 | 61.25 | 411.25 |
5,000.01 - 7,000 | 425 | 74.38 | 499.38 |
7,000.01 - 10,000 | 525 | 91.88 | 616.88 |
10,000.01 - 15,000 | 700 | 122.50 | 822.50 |
15,000.01 - 20,000 | 800 | 140.00 | 940.00 |
20,000.01 - 30,000 | 1,500 | 262.50 | 1762.50 |
30,000.01 - 50,000 | 2,000 | 350.00 | 2350.00 |
50,000.01 - 100,000 | 3,100 | 542.50 | 3642.50 |
100,000.01 - 200,000 | 5,400 | 945.00 | 6345.00 |
200,000.01 - 300,000 | 7,700 | 1347.50 | 9047.50 |
300,000.01 - 400,000 | 9,900 | 1732.50 | 11632.50 |
Country:
Rate type: